Ituzaingo
Datos de las 03:20
12 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:79,61%
| FRENTE RENOVADOR | 31,22% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 23,71% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 11,98% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,53% | |
| NUEVO ENCUENTRO | 9,07% | |
| OTROS | 8,78% |
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 135.069 |
| Mesas | 386 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 380 |
| % de mesas escrutadas | 98,45% |
| Agrupaciones políticas / Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| FRENTE RENOVADOR | 32.811 | 31,22% |
| CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 32.811 | 100% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 24.913 | 23,71% |
| LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 24.913 | 100% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 12.593 | 11,98% |
| EL PRESENTE DEL FUTURO - M | 4.051 | 32,17% |
| HONESTIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - C | 3.520 | 27,95% |
| GENTE EN QUIEN CONFIAR - D | 2.713 | 21,54% |
| INTEGRACION POR ITUZAINGO - MQ | 2.309 | 18,34% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 10.014 | 9,53% |
| LISTA CELESTE | 10.014 | 100% |
| NUEVO ENCUENTRO | 9.531 | 9,07% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5.341 | 5,08% |
| FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 1.420 | 1,35% |
| COMPROMISO FEDERAL | 1.106 | 1,05% |
| UNIR - U | 443 | 40,05% |
| ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 337 | 30,47% |
| ES POSIBLE - E | 326 | 29,48% |
| UNION CON FE | 1.081 | 1,03% |
| UNION CON FE | 1.081 | 100% |
| PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 278 | 0,26% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 105.084 | 99,28% |
| Afirmativos | 99.088 | 93,62% |
| En blanco | 5.996 | 5,66% |
| Nulos | 734 | 0,69% |
| Recurridos e impugnados | 34 | 0,03% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario